***Tentative Schedule***
Day 1
| Time | Session/Activity | Speakers |
|---|---|---|
| 8:30 am - 8:50 am | Opening Remarks | Workshop Chairs |
| 8:50 am - 10:30 am | Session I: Energy Landscapes & Statistical Physics | Peter Wolynes, Faruck Morcos, William Jacobs |
| 10:30 am - 11:00 am | Morning Coffee Break (30 min) | |
| 11:00 am - 12:40 pm | Session II: Theory-to-Design & AI Discovery | Vinicius Contessoto, Ivan Coluzza |
| 12:40 pm - 2:10 pm | Business Lunch (1h 30m) | |
| 2:10 pm - 3:50 pm | Session III: Synthetic Biology & Bio-Programming | Ross Thyer, Caroline Ajo-Franklin |
| 3:50 pm - 4:20 pm | Afternoon Coffee Break (30 min) | |
| 4:20 pm - 6:00 pm | Session IV: Nanotechnology & Precision Materials | Matt Jones, Alessandro Alabastri, Jeffrey Rimer |
| 6:00 pm - 6:15pm | Day 1 Brief Synthesis | Session Chairs |
Day 2
| Time | Session/Activity | Speakers |
|---|---|---|
| 8:30 am - 8:50 am | Day 2 Introduction | Workshop Chairs |
| 8:50 am - 10:30 am | Session V: Transport & Dynamics in Complex Fluids | Jacinta Conrad, Christopher Browne, Frederick C. MacKintosh |
| 10:30 am - 11:00 am | Morning Coffee Break (30 min) | |
| 11:00 am - 12:40 pm | Session VI: Active Matter & Out-of-Equilibrium Matter | Michelle Calabrese, Bhuvnesh Bharti, Nikta Fakhri, Ankur Gupta |
| 12:40 pm - 2:10 pm | Business Lunch (1h 30m) | |
| 2:10 pm - 3:50 pm | Session VII: Responsive Polymers & Engineering | Lisa Biswal, Rafael Verduzco, Amanda Marciel, Karen Lozano |
| 3:50 pm - 4:20 pm | Afternoon Coffee Break (30 min) | |
| 4:20 pm - 6:00 pm | Session VIII: Translational Nanomedicine & Oncology | Anil Sood, Sara Corvigno, Alessandro Grattoni |
| 6:00 pm - 6:15pm | Future MoSBio Roadmap & Closing | Workshop Chairs |
